Übersicht Energieverbrauch
Auf dieser Seite finden Sie weitere Angaben über den Energieverbrauch, CO2-Emissionen und CO2-Klassen sowie Informationen zur Höhe der Energiekosten, CO2-Kosten und Kraftfahrzeugsteuer.
Ford Capri®
| Standard Range 125kW (170 PS), Automatikgetriebe, Heckantrieb | Extended Range 210kW (286PS), Automatikgetriebe, Heckantrieb | Extended Range 250kW (340PS), Automatikgetriebe, Allradantrieb | |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch (kombiniert) | 16,7-15,5 kWh/100km | 14,9-13,8 kWh/100km | 16,7-15,5 kWh/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A | A | A |
| CO2-Klasse |
![]() |
![]() |
![]() |
| Elektrische Reichweite | 370-393 km | 590-627 km | 552-592 km |
| Stromverbrauch (kombiniert) | 16,7-15,5 kWh/100km | 14,9-13,8 kWh/100km | 16,7-15,5 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Innenstadt) | 13,0-12,1 kWh/100km | 11,9-10,6 kWh/100km | 13,4-12,2 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Stadtrand) | 13,2-12,2 kWh/100km | 12-10,7 kWh/100km | 13,5-12,3 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Landstraße) | 15,2-14,4 kWh/100km | 13,5-12,5 kWh/100km | 15,2-14 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Autobahn) | 21,3-20,0 kWh/100km | 19-18 kWh/100km |
21-19,8 kWh/100km |
| Energiekosten pro Jahr (bei 15.000 km Jahresfahrleistung) | 781,56-725,4 € | 697,32-645,84 € | 781,56-725,4 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 127€/t) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 60€/t) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 200€/t) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kraftfahrzeugsteuer | befristet steuerbefreit | befristet steuerbefreit | befristet steuerbefreit |
Ford Explorer®
| Standard Range 125kW (170PS), Automatikgetriebe, Heckantrieb | Standard Range 140kW (190 PS), Automatikgetriebe, Heckantrieb | Extended Range 210kW (286PS), Automatikgetriebe, Heckantrieb | Extended Range 250kW (340PS), Automatikgetriebe, Allradantrieb | |
|---|---|---|---|---|
| Energieverbrauch (kombiniert) | 17,5-16,3 kWh/100km | 16,4-15,4 kWh/100km | 15,7-14,6 kWh/100km | 17,6-16,3 kWh/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A | A | A | A |
| CO2-Klasse |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Elektrische Reichweite | 352-378 km | 410-444 km | 564-602 km | 523-566 km |
| Stromverbrauch (kombiniert) | 17,5-16,3 kWh/100km | 16,4-15,4 kWh/100km | 15,7-14,6 kWh/100km | 17,6-16,3 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Innenstadt) | 13,1-12,1 kWh/100km | 11,4-10,8 kWh/100km | 12,1-10,6 kWh/100km | 13,5-12,3 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Stadtrand) | 13,4-12,3 kWh/100km | 11,8-11,1 kWh/100km | 12,2-10,9 kWh/100km | 13,8-12,5 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Landstraße) | 15,9-14,7 kWh/100km | 15-14 kWh/100km | 14,2-13,1 kWh/100km | 15,9-14,6 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Autobahn) | 22,9-21,5 kWh/100km | 22-20,7 kWh/100km | 20,3-19,3 kWh/100km | 22,5-21,3 kWh/100km |
| Energiekosten pro Jahr (bei 15.000 km Jahresfahrleistung) | 819-762,84 € | 767,52-720,72 € | 734,76-683,28 € | 823,68-762,84 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 127€/t) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 60€/t) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 200€/t) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kraftfahrzeugsteuer | befristet steuerbefreit | befristet steuerbefreit | befristet steuerbefreit | befristet steuerbefreit |
Ford Puma Gen-E®
| Standard Range 123,5kW (168PS), Automatikgetriebe, Frontantrieb | |
|---|---|
| Energieverbrauch (kombiniert) | 14,6-13 kWh/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A |
| CO2-Klasse | ![]() |
| Elektrische Reichweite | 386-417 km |
| Stromverbrauch (kombiniert) | 14,6-13 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Innenstadt) | 10,1-9,2 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Stadtrand) | 10,5-9,5 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Landstraße) | 13,2-11,7 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Autobahn) | 19,6-17,6 kWh/100km |
| Energiekosten pro Jahr (bei 15.000 km Jahresfahrleistung) | 683,28-608,4 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 127€/t) | 0 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 60€/t) | 0 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 200€/t) | 0 € |
| Kraftfahrzeugsteuer | befristet steuerbefreit |
Ford Mustang Mach-E®
| Standard Range 197kW (268PS), Automatikgetriebe, Heckantrieb | Extended Range 203kW (276PS), Automatikgetriebe, Heckantrieb | Extended Range 276kW (375 PS), Automatikgetriebe, Allradantrieb | Extended Range 358kW (487 PS), Automatikgetriebe, Allradantrieb | |
|---|---|---|---|---|
| Energieverbrauch (kombiniert) | 18,5 kWh/100km | 17,7 kWh/100km | 19,3 kWh/100km | 21,0 kWh/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| CO2-Klasse | A | A | A | A |
| CO2-Klasse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Elektrische Reichweite | 470 km | 615 km | 555 km | 515 km |
| Stromverbrauch (kombiniert) | 18,6 kWh/100km | 17,7 kWh/100km | 19,3 kWh/100km | 21,0 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Innenstadt) | 13,5 kWh/100km | 12,4 kWh/100km | 14 kWh/100km | 15,3 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Stadtrand) | 13,8 kWh/100km | 12,5 kWh/100km | 13,9 kWh/100km | 16 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Landstraße) | 15,4 kWh/100km | 14,3 kWh/100km | 15,7 kWh/100km | 18,2 kWh/100km |
| Stromverbrauch (Autobahn) | 22 kWh/100km | 20,3 kWh/100km | 21,8 kWh/100km | 25,2 kWh/100km |
| Energiekosten pro Jahr (bei 15.000 km Jahresfahrleistung) | 870,48 € | 828,36 € | 903,24 € | 982,8 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 127€/t) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 60€/t) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 200€/t) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kraftfahrzeugsteuer | befristet steuerbefreit | befristet steuerbefreit | befristet steuerbefreit | befristet steuerbefreit |
Ford Kuga® (Benzin und FHEV)
| 1,5 l EcoBoost 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Frontatrieb | 1,5 l EcoBoost 137 kW (186 PS), 8-Gang-Automatikgetriebe, Frontantrieb | 2,5 l Duratec FHEV 132kW (180PS), Stufenloses Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb | 2,5 l Duratec FHEV 134kW (183PS), Stufenloses Automatikgetriebe (CVT), Allradantrieb | |
|---|---|---|---|---|
| Energieverbrauch (kombiniert) | 7,2-6,4 l/100km | 7,8-6,8 l/100km | 6,2-5,3 l/100km | 6,4-5,7 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 163-145 g/km | 178-154 g/km | 143-122 g/km | 146-130 g/km |
| CO2-Klasse | F-E | G-F | E-D | E-D |
| CO2-Klasse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7,2-6,4 l/100km | 7,8-6,8 l/100km | 6,2-5,3 l/100km | 6,4-5,7 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Innenstadt) | 9,6-9,2 l/100km | 10,6-10,0 l/100km | 8,4-8,0 l/100km | 9,4-8,8 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Stadtrand) | 6,8-6,0 l/100km | 7,5-6,7 l/100km | 4,8-3,3 l/100km | 4,7-3,6 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Landstraße) | 6,1-5,4 l/100km | 6,4-5,5 l/100km | 5,5-4,5 l/100km | 5,4-4,9 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 7,3-6,4 l/100km | 8,1-6,7 l/100km | 6,9-6,1 l/100km | 7,1-6,4 l/100km |
| Energiekosten pro Jahr (bei 15.000 km Jahresfahrleistung) | 1.878,12-1.669,44 € | 2.034,63-1.773,78 € | 1.617,27-1.382,51 € | 1.669,44-1.486,85 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 127€/t) | 3.105,15 - 2.762,25 € | 3.390,90 - 2.933,70 € | 2.724,15 - 2.324,10 € | 2.781,30 - 2.476,50 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 60€/t) | 1.467,00 - 1.305,00 € | 1.602,00 - 1.386,00 € | 1.287,00 - 1.098,00 € | 1.314,00 - 1.170,00 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 200€/t) | 4.890,00 - 4.350,00 € | 5.340,00 - 4.620,00 € | 4.290,00 - 3.660,00 € | 4.380,00 - 3.900,00 € |
| Kraftfahrzeugsteuer | 187,00 - 139,00 € | 232,00 - 161,00 € | 207,00-159,00 € | 252,00-181,00 € |
Ford Kuga® (PHEV)
| 2,5 l Duratec PHEV 179kW (243PS), Stufenloses Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb | |
|---|---|
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) | 17,5-10,3 kWh/100km plus 3,9-2,8 l/100km |
| CO2-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 71-55 g/km |
| CO2-Klasse | B |
| CO2-Klasse | |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) | 6,1–5,2 l/100km |
| CO2-Klasse bei entladener Batterie | E-D |
| Elektrische Reichweite | 60-68 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb (kombiniert) | 20,9-18,4 kWh/100km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb (Innenstadt) | 17,4-14,9 kWh/100km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb (Stadtrand) | 18,6-18,5 kWh/100km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb (Landstraße) | 19,4-15,7 kWh/100km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb (Autobahn) | 28,6-25,8 kWh/100km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) | 6,1–5,2 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (Innenstadt) | 8,7-8,4 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (Stadtrand) | 4,0-2,6 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (Landstraße) | 5,3-4,4 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (Autobahn) | 7,0-6,2 l/100km |
| Energiekosten pro Jahr (bei 15.000 km Jahresfahrleistung) | 1.836,32-1.212,42 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 127€/t) | 1.352,55-1.047,75 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 60€/t) | 639,00-495,00 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 200€/t) | 2.130,00-1.650,00 € |
| Kraftfahrzeugsteuer | 50,00 € |
Ford Puma®
| 1,0 l EcoBoost Hybrid 92kW (125PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Frontantrieb | 1,0 l EcoBoost Hybrid 92kW (125PS), 7-Gang-Powershift-Automatik, Frontantrieb | 1,0 l EcoBoost Hybrid 114kW (155PS), 7-Gang-Powershift-Automatik, Frontantrieb | 1,0 l EcoBoost Hybrid 117kW (160PS), 7-Gang-Powershift-Automatik, Frontantrieb | |
|---|---|---|---|---|
| Energieverbrauch (kombiniert) | 6,0-5,3 l/100km | 6,3-5,6 l/100km | 6,3-5,6 l/100km | 6.5-5.9 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 135-120 g/km | 143-128 g/km | 142-126 g/km | 146-135 g/km |
| CO2-Klasse | D | E-D | E-D | E-D |
| CO2-Klasse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6,0-5,3 l/100km | 6,3-5,6 l/100km | 6,3-5,6 l/100km | 6.5-5.9 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Innenstadt) | 6,8-6,3 l/100km | 7,5-6,9 l/100km | 7,3-6,8 l/100km | 7.8-7.2 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Stadtrand) | 5,3-4,9 l/100km | 5,7-5,2 l/100km | 5,8-5,2 l/100km | 6,2-5,6 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Landstraße) | 5,1-4,6 l/100km | 5,4-4,8 l/100km | 5,4-4,8 l/100km | 5,5-5,1 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 6,8-5,9 l/100km | 7,0-6,1 l/100km | 7,0-6,1 l/100km | 6.9-6.4 l/100km |
| Energiekosten pro Jahr (bei 15.000 km Jahresfahrleistung) | 1565,1-1382,51 € | 1643,36-1460,76 € | 1643,36-1460,76 € | 1.695,53-1.539,02 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 127€/t) | 2571,75-2286 € | 2724,15-2438,4 € | 2705,1-2400,3 € | 2781,30 - 2571,75 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 60€/t) | 1215-1080 € | 1287-1152 € | 1278-1134 € | 1.314,00 - 1.215,00 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 200€/t) | 4050-3600 € | 4290-3840 € | 4260-3780 € | 4.380,00 - 4.050,00 € |
| Kraftfahrzeugsteuer | 104,00 - 73,00 € | 124,00 - 90,00 € | 104,00-73,00 € | 124,00-90,00 € |
Ford Focus®
| 5-Türer: 1,0 l EcoBoost Hybrid 92kW (125 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Frontantrieb | 5-Türer: 1,0 l EcoBoost Hybrid 114kW (155 PS), 7-Gang-PowerShift Automatikgetriebe, Frontantrieb | 5-Türer: 2,3l EcoBoost 206 kW (280 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Frontantrieb | 5-Türer: 2,3l EcoBoost 206 kW (280 PS), 7-Gang-Automatikgetriebe, Frontantrieb | 5-Türer: 1.5 l EcoBlue 85 kW (115 PS), 8-Gang-Automatikgetriebe, Frontantrieb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieverbrauch (kombiniert) | 6,1-5,2 l/100km | 6,3-5,2 l/100km | 8,3-8,0 l/100km | 8,2-8,0 l/100km | 5,8-4,9 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 138-117 g/km | 143-118 g/km | 189-183 g/km | 187-182g/km | 153-128 g/km |
| CO2-Klasse | E-D | E-D | G | G | E-D |
| CO2-Klasse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6,1-5,2 l/100km | 6,3-5,2 l/100km | 8,3-8,0 l/100km | 8,2-8,0 l/100km | 5,8-4,9 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Innenstadt) | 6,9-6,2 l/100km | 7,5-6,7 l/100km | 13,1-12,7 l/100km | 13,4-13,3 l/100km | 6,9-6,1 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Stadtrand) | 5,8-5,0 l/100km | 5,9-5,1 l/100km | 8,0-7,5 l/100km | 8,2-7,9 l/100km | 5,5-4,8 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Landstraße) | 5,4-4,5 l/100km | 5,4-4,4 l/100km | 7,0-6,6 l/100km | 6,8-6,6 l/100km | 5,1-4,1 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 6,6-5,4 l/100km | 6,9-5,4 l/100km | 7,8-7,6 l/100km | 7,4-7,3 l/100km | 6,3-5,1 l/100km |
| Energiekosten pro Jahr (bei 15.000 km Jahresfahrleistung) | 1591,19-1356,42 € | 1643,36-1356,42 € | 2165,06-2086,8 € | 2138,97-2086,8 € | 1512,93-1278,17 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 127€/t) | 2628,9-2228,85 € | 2724,15-2247,9 € | 3600,45-3486,15 € | 3562,35-3467,1 € | 2914,65-2438,4 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 60€/t) | 1242-1053 € | 1287-1062 € | 1701-1647 € | 1683-1638 € | 1377-1152 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 200€/t) | 4140-3510 € | 4290-3540 € | 5670-5490 € | 5610-5460 € | 4590-3840 € |
| Kraftfahrzeugsteuer | 111,00-64,00 € | 124,00-66,00 € | 137,00-90,00 € | 150,00-92,00 € | 259,00-239,00 € |
| Turnier: 1.0 l EcoBoost Hybrid 92 kW (125 PS), 6-Gang-Schaltgetrieben, Frontantrieb | Turnier: 1.0l EcoBoost Hybrid 114 kW (155 PS), 7-Gang-PowerShift Automatikgetriebe, Frontantrieb | Turnier: 2.3 l EcoBoost 206 kW (280 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Frontantrieb | Turnier: 2.3l EcoBoost 206 kW (280 PS), 7-Gang-Automatikgetriebe, Frontantrieb | Turnier: 1.5l EcoBlue 85 kW (115 PS), 8-Gang-Automatikgetriebe, Frontantrieb | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieverbrauch (kombiniert) | 6,1-5,3 l/100km | 6,3-5,3 l/100km | 8,3-8,0 l/100km | 8,2-7,9 l/100km | 6,3-5,2 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 138-120 g/km | 143-121 g/km | 189-183 g/km | 187-182 g/km | 153-130 g/km |
| CO2-Klasse | E-D | E-D | G | G | E-D |
| CO2-Klasse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6,1-5,3 l/100km | 6,3-5,3 l/100km | 8,3-8,0 l/100km | 8,2-7,9 l/100km | 6,3-5,2 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Innenstadt) | 6,9-6,4 l/100km | 7,5-6,8 l/100km | 13,1-12,7 l/100km | 13,4-13,3 l/100km | 6,9-6,3 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Stadtrand) | 5,8-5,1 l/100km | 5,9-5,3 l/100km | 8,0-7,5 l/100km | 8,2-8,0 l/100km | 5,5-4,9 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Landstraße) | 5,4-4,7 l/100km | 5,4-4,5 l/100km | 7,0-6,6 l/100km | 6,8-6,5 l/100km | 5,1-4,2 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 6,6-5,6 l/100km | 6,9-5,6 l/100km | 7,8-7,6 l/100km | 7,4-7,2 l/100km | 6,3-5,2 l/100km |
| Energiekosten pro Jahr (bei 15.000 km Jahresfahrleistung) | 1591,19-1382,51 € | 1643,36-1382,51 € | 2165,06-2086,8 € | 2138,97-2060,72 € | 1643,36-1356,42 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 127€/t) | 2628,9-2286 € | 2724,15-2305,05 € | 3600,45-3486,15 € | 3562,35-3467,1 € | 2914,65-2476,5 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 60€/t) | 1242-1080 € | 1287-1089 € | 1701-1647 € | 1683-1638 € | 1377-1170 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 200€/t) | 4140-3600 € | 4290-3630 € | 5670-5490 € | 5610-5460 € | 4590-3900 € |
| Kraftfahrzeugsteuer | 252,00-235,00 € | 149,00-88,00 € | 137,00-97,00 € | 150,00-99,00 € | 259,00-239,00 € |
Ford Bronco®
| 2,7 l EcoBoost 247kW (335 PS) 4x4, Automatikgetriebe | 2,7 l EcoBoost 246kW (335 PS) e-4WD, Automatikgetriebe | |
|---|---|---|
| Energieverbrauch (kombiniert) | 11,3 l/100km | 12,7 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 257 g/km | 288 g/km |
| CO2-Klasse | G | G |
| CO2-Klasse | ![]() |
![]() |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11,3 l/100km | 12,7 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Innenstadt) | 15,7 l/100km | 17,2 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Stadtrand) | 10,4 l/100km | 11,5 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Landstraße) | 9,4 l/100km | 10,8 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 11,9 l/100km | 13,3 l/100km |
| Energiekosten pro Jahr (bei 15.000 km Jahresfahrleistung) | 2947,61 € | 3312,8 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 127€/t) | 4895,85 € | 5486,4 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 60€/t) | 2313 € | 2592 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 200€/t) | 7710 € | 8640 € |
| Kraftfahrzeugsteuer (basierend auf den ermittelten Werten nach VO (EU) 2018/858) | 562,00 € | 686,00 € |
Ford Tourneo Custom® (Diesel)
| 2.0L EcoBlue 100 kW (136 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe FWD | 2.0L EcoBlue 100 kW (136 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe FWD | 2.0L EcoBlue 110 kW (150 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe FWD | |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch (kombiniert) | 10,3-7,4 l/100km | 11,1-8,1 l/100km | 10,3-7,4 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 270,0-193,0 g/km | 291,2-211,0 g/km | 270,0-194,0 g/km |
| CO2-Klasse | G | G | G |
| CO2-Klasse | ![]() |
![]() |
![]() |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 10,3-7,4 l/100km | 11,1-8,1 l/100km | 10,3-7,4 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Innenstadt) | 11,0-9,5 l/100km | 12,2-10,6 l/100km | 11,0-9,6 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Stadtrand) | 8,9-7,0 l/100km | 9,7-7,7 l/100km | 8,9-7,0 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Landstraße) | 8,7-6,2 l/100km | 9,3-6,7 l/100km | 8,7-6,2 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 12,2-7,8 l/100km | 13,0-8,4 l/100km | 12,2-7,8 l/100km |
| Energiekosten pro Jahr (bei 15.000 km Jahresfahrleistung) | 2.547,71 € - 1.830,39 € | 2.745,59 € - 2.003,54 € | 2.547,71 € - 1.830,39 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 127€/t) | 5.143,50 € - 3.676,65 € | 5.547,36 € - 4.019,55 € | 5.143,50 € - 3.695,70 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 60€/t) | 2.430,00 € - 1.737,00 € | 2620,80 € - 1.899,00 € | 2.430,00 € - 1.746,00 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 200€/t) | 8.100,00 € - 5.790,00 € | 8.736,00 € - 6.330,00 € | 8.100,00 € - 5.820,00 € |
| Kraftfahrzeugsteuer | 750,00 € - 443,00 € | 834,00 € - 514,00 € | 750,00 € - 446,00 € |
| 2.0L EcoBlue 125 kW (170 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe FWD | 2.0L EcoBlue 100 kW (136 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe AWD | 2.0L EcoBlue 125 kW (170 PS) 8-Gang-Automatikgetriebe AWD | |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch (kombiniert) | 11,1-8,0 l/100km | 11,3-8,6 l/100km | 11,3-8,6 l/100km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 291,2-210,0 g/km | 296,0-225,0 g/km | 296,0-225,0 g/km |
| CO2-Klasse | G | G | G |
| CO2-Klasse | ![]() |
![]() |
![]() |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11,1-8,0 l/100km | 11,3-8,6 l/100km | 11,3-8,6 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Innenstadt) | 12,2-10,6 l/100km | 12,4-11,1 l/100km | 12,2-11,1 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Stadtrand) | 9,7-7,7 l/100km | 9,8-8,0 l/100km | 9,8-8,0 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Landstraße) | 9,3-6,7 l/100km | 9,6-7,2 l/100km | 9,6-7,2 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 13,0-8,3 l/100km | 13,3-9,2 l/100km | 13,3-9,2 l/100km |
| Energiekosten pro Jahr (bei 15.000 km Jahresfahrleistung) | 2.745,59 € - 1.978,80 € | 2.795,06 € - 2.127,21 € | 2.795,06 € - 2.127,21 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 127€/t) | 5.547,36 € - 4.000,50 € | 5.638,80 € - 4.286,25 € | 5.638,80 € - 4.286,25 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 60€/t) | 2.620,80 € - 1.890,00 € | 2.664,00 € - 2.025,00 € | 2.664,00 € - 2.025,00 € |
| Mögliche CO2-Kosten über 10 Jahre (15.000 km/Jahr; 200€/t) | 8.736,00 € - 6.300,00 € | 8.880,00 € - 6.750,00 € | 8.880,00 € - 6.750,00 € |
| Kraftfahrzeugsteuer | 834,00 € - 510,00 € | 854,00 € - 570,00 € | 854,00 € - 570,00 € |
Ford Tourneo Custom® (PHEV)
| 2.5L Duratec (Benzin) PHEV 171 kW (233 PS) Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT) FWD | |
|---|---|
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) | 26,2-12,8 kWh/100km plus 5,8-4,1 l/100km |
| CO2-Emissionen (gewichtet, kombiniert) | 133-92 g/kg |
| CO2-Klasse | D-B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) | 9,2-7,4 l/100km |
| CO2-Klasse bei entladener Batterie | G-F |
| CO2-Klasse | ![]() |
| Elektrische Reichweite | 46-53 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb (kombiniert) | 36,5-27,0 kWh/100km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb (Innenstadt) | 24,5-19,2 kWh/100km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb (Stadtrand) | 26,0-20,0 kWh/100km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb (Landstraße) | 30,5-23,5 kWh/100km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb (Autobahn) | 54,4-38,0 kWh/100km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) | 9,2-7,4 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (Innenstadt) | 9,3-7,0 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (Stadtrand) | 6,3-6,2 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (Landstraße) | 8,0-6,3 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (Autobahn) | 12,2-9,1 l/100km |
| Energiekosten pro Jahr (bei 15.000 km Jahresfahrleistung) | 2.739,09 € - 1.668,53 € |
